1 x de R$1.068,58 sem juros | Total R$1.068,58 | |
2 x de R$534,29 sem juros | Total R$1.068,58 | |
3 x de R$356,19 sem juros | Total R$1.068,58 | |
4 x de R$267,15 sem juros | Total R$1.068,58 | |
5 x de R$213,72 sem juros | Total R$1.068,58 | |
6 x de R$178,10 sem juros | Total R$1.068,58 | |
7 x de R$152,65 sem juros | Total R$1.068,58 | |
8 x de R$133,57 sem juros | Total R$1.068,58 | |
9 x de R$118,73 sem juros | Total R$1.068,58 | |
10 x de R$106,86 sem juros | Total R$1.068,58 | |
11 x de R$97,14 sem juros | Total R$1.068,58 | |
12 x de R$89,05 sem juros | Total R$1.068,58 |
1 x de R$1.068,58 sem juros | Total R$1.068,58 | |
2 x de R$534,29 sem juros | Total R$1.068,58 | |
3 x de R$356,19 sem juros | Total R$1.068,58 | |
4 x de R$296,16 | Total R$1.184,63 | |
5 x de R$240,02 | Total R$1.200,12 | |
6 x de R$202,41 | Total R$1.214,44 | |
7 x de R$175,12 | Total R$1.225,87 | |
8 x de R$155,25 | Total R$1.242,01 | |
9 x de R$139,73 | Total R$1.257,61 | |
10 x de R$126,79 | Total R$1.267,87 | |
11 x de R$116,69 | Total R$1.283,58 | |
12 x de R$108,29 | Total R$1.299,50 |
NPK 0 30 27 - Este aditivo é especialmente formulado para fornecer quantidades adequadas de Fósforo, Potássio, Magnésio e micronutrientes para aumentar a produção de resina e a formação e densidade das flores.
A combinação de Green House Powder Feeding, Cálcio e Booster cria uma linha de nutrientes específica, muito profissional, para plantas saudáveis e produtivas. Adicionamos magnésio extra e oligoelementos ao nosso PK Booster para evitar que eles limitem a absorção de fósforo e potássio se as proporções não forem equilibradas.
As plantas só podem funcionar com todo o seu potencial genético se todos os elementos estiverem suficientemente disponíveis.
Solubilidade máxima: 2,0 lb / gal ou 250g / L de água
Quantidade recomendada para solução estoque: 4 onças / gal ou 30g / L de água
A nutrição balanceada das plantas é essencial para alcançar altos rendimentos. Se um dos nutrientes essenciais da planta é deficiente, o crescimento da planta é limitado à quantidade do menor nutriente disponível, mesmo quando todos os outros nutrientes essenciais são abundantes.
Além disso, mesmo que o nutriente menos usado não esteja presente, a planta não será capaz de absorver todos os outros nutrientes disponíveis, indicando que as quantidades intraceptivas dos elementos usados são tão essenciais quanto os macronutrientes.
O 'barril Liebig' é usado para demonstrar este princípio.
A disponibilidade do nutriente mais abundante no solo é tão boa quanto a disponibilidade do nutriente menos abundante no solo.
Nosso Booster contém não apenas Fósforo (P) e Potássio (K), mas também Magnésio extra (Mg) e oligoelementos para garantir que o conteúdo de nutrientes seja equilibrado e não falte nenhum elemento que possa limitar a absorção de outros.