Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$76,18 sem juros | R$76,18 |
2 x | de R$38,09 sem juros | R$76,18 |
3 x | de R$25,39 sem juros | R$76,18 |
4 x | de R$21,11 | R$84,45 |
5 x | de R$17,11 | R$85,56 |
6 x | de R$14,43 | R$86,58 |
7 x | de R$12,48 | R$87,39 |
8 x | de R$11,07 | R$88,54 |
9 x | de R$9,96 | R$89,66 |
10 x | de R$9,04 | R$90,39 |
11 x | de R$8,32 | R$91,51 |
12 x | de R$7,72 | R$92,64 |
1 x de R$76,18 sem juros | Total R$76,18 | |
2 x de R$38,09 sem juros | Total R$76,18 | |
3 x de R$25,39 sem juros | Total R$76,18 | |
4 x de R$19,05 sem juros | Total R$76,18 | |
5 x de R$15,24 sem juros | Total R$76,18 | |
6 x de R$12,70 sem juros | Total R$76,18 | |
7 x de R$10,88 sem juros | Total R$76,18 | |
8 x de R$9,52 sem juros | Total R$76,18 | |
9 x de R$8,46 sem juros | Total R$76,18 | |
10 x de R$7,62 sem juros | Total R$76,18 | |
11 x de R$6,93 sem juros | Total R$76,18 | |
12 x de R$6,35 sem juros | Total R$76,18 |
O termo-higrômetro da linha Simpla, modelo TH01, conta com seleção °C / °F, registros de máximas e mínimas, relógio 12/24 horas, alarme e calendário, apoio retrátil e furação traseira com encaixe (para fixação em parede)
Faixas de medição:
-50 a 70°C
10 a 99%UR
Resolução:
0.1°C
1%UR
Exatidão:
±1°C (0 a 50°C) / ±1,5°C (outras faixas)
±5%UR (0 a 80%UR) / ±7%UR (outras faixas)
Temperatura de operação: -50 a 70°C
Umidade de operação: ≤ 99%UR (sem condensação)
Dimensões: 99 x 107 x 24 mm (LxAxP)
Peso: 120g (com pilha)
Alimentação: 1.5Vdc (1 pilha AAA alcalina)